Du F2 au F4 à partir de 135 000 €
–
Appartements témoins visitables sur place
La liste des appartements du bâtiment A
Étage | Type | Lot | Surface | Terrasse | Prix de vente | Visite virtuelle | Stationnement | Disponibilité | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | F2 | 1 | 43,14 m2 | 14,51 m2 | Nous consulter | Box | |||||||||||
RDC | Pro | 2-3 | 89 m2 | 18,49 m2 | Nous consulter | ||||||||||||
RDC | Pro | 4 | 69,85 m2 | 12,71 m2 | Nous consulter | ||||||||||||
RDC | F3 | 5 | 69,85 m2 | 12,71 m2 | Nous consulter | ||||||||||||
1er | F2 | 101 | 43,14 m2 | 14,51 m2 | 202 100 € | Voir la visite | Box | ||||||||||
1er | F2 | 102 | 41,47 m2 | 18,29 m2 | 193 100 € | Voir la visite | Box | Réservé | |||||||||
1er | F2 | 103 | 47,4 m2 | 11,21 m2 | 212 600 € | Voir la visite | Box | Réservé | |||||||||
1er | F3 | 104 | 69,85 m2 | 12,71 m2 | 304 850 € | Box | |||||||||||
1er | F3 | 105 | 69,84 m2 | 14,73 m2 | 294 400 € | Box | |||||||||||
1er | F2 | 106 | 40,11 m2 | 6,74 m2 | 191 500 € | Voir la visite | Box | ||||||||||
2e | F2 | 201 | 43,14 m2 | 14,51 m2 | 206 400 € | Voir la visite | Box | Réservé | |||||||||
2e | F2 | 202 | 41,47 m2 | 18,29 m2 | 195 100 € | Voir la visite | Box | Réservé | |||||||||
2e | F2 | 203 | 47,4 m2 | 11,21 m2 | 219 700 € | Voir la visite | Box | Réservé | |||||||||
2e | F3 | 204 | 69,85 m2 | 12,71 m2 | 308 400 € | Box | |||||||||||
2e | F3 | 205 | 69,84 m2 | 14,73 m2 | 297 400 € | Box | |||||||||||
2e | F2 | 206 | 40,11 m2 | 6,74 m2 | 195 500 € | Voir la visite | Box | ||||||||||
3e | F2 | 301 | 43,14 m2 | 14,51 m2 | 208 500 € | Voir la visite | Box | Réservé | |||||||||
3e | F2 | 302 | 41,47 m2 | 18,29 m2 | 201 400 € | Voir la visite | Box | Réservé | |||||||||
3e | F2 | 303 | 47,4 m2 | 11,21 m2 | 222 100 € | Voir la visite | Box | Réservé | |||||||||
3e | F3 | 304 | 69,85 m2 | 12,71 m2 | 315 400 € | Box | |||||||||||
3e | F3 | 305 | 69,84 m2 | 14,73 m2 | 304 900 € | Box | |||||||||||
3e | F2 | 306 | 40,11 m2 | 6,74 m2 | 199 500 € | Voir la visite | Box | ||||||||||
4e | F2 | 401 | 43,14 m2 | 14,51 m2 | 212 500 € | Voir la visite | Box | ||||||||||
4e | F2 | 402 | 41,47 m2 | 18,29 m2 | 203 400 € | Voir la visite | Box | ||||||||||
4e | F2 | 403 | 47,4 m2 | 11,21 m2 | 226 800 € | Voir la visite | Box | Optionné | |||||||||
4e | F3 | 404 | 69,85 m2 | 12,71 m2 | 318 800 € | Box | |||||||||||
4e | F3 | 405 | 69,84 m2 | 14,73 m2 | 304 400 € | Box | |||||||||||
4e | F2 | 406 | 40,11 m2 | 6,74 m2 | 201 500 € | Voir la visite | Box | ||||||||||
5e | F5 | 156,91 m2 | 90,69 m2 | 735 000 € | 2 Box | Réservé |
La liste des appartements du bâtiment B (livraison en mars 2024)
Étage | Type | Nom | Surface | Terrasse | Prix de vente | Stationnement | Disponibilité | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | F3 | Lupin | 73,73 m2 | 15,33 m2 | 285 000 € | Box | Voir | |
RDC | F3 | Mimosa | 75,12 m2 | 22,27 m2 | Nous consulter | Box | Réservé | Voir |
RDC | F3 | Jasmin | 72,4 m2 | 21,23 m2 | 275 000 € | Box | Voir | |
RDC | F3 | Bleuet | 72,4 m2 | 15,5 m2 | 279 000 € | Box | Voir | |
1er | F3 | Lupin | 73,73 m2 | 15,33 m2 | Nous consulter | Box | Voir | |
1er | F3 | Jasmin | 72,4 m2 | 16,08 m2 | Nous consulter | Box | Réservé | Voir |
1er | F3 | Bleuet | 72,4 m2 | 15,33 m2 | Nous consulter | Box | Voir | |
2e | F3 | Lupin | 73,73 m2 | 15,33 m2 | Nous consulter | Box | Voir | |
2e | F3 | Jasmin | 72,4 m2 | 18,44 m2 | Nous consulter | Box | Réservé | Voir |
2e | F3 | Bleuet | 72,4 m2 | 15,33 m2 | Nous consulter | Box | Voir | |
3e | F3 | Bleuet | 72,4 m2 | 15,33 m2 | Nous consulter | Box | Voir | |
4e | F3 | Camélia | 72,4 m2 | 15,33 m2 | Nous consulter | Box | Optionné | Voir |
4e | F2 | Dahlia | 45,35 m2 | - | Nous consulter | Parking | Voir |
Parking sous-sol bâtiment B
Lots | Surface | Prix de vente | Disponibilité |
---|---|---|---|
58 | 12,5 m2 | 20 000 € | |
59 | 12,4 m2 | 20 000 € | |
60 | 12,5 m2 | 20 000 € | |
77 | 13,6 m2 | 21 760 € | |
78 | 14,4 m2 | 23 040 € | |
80 | 14,4 m2 | 23 040 € | |
81 | 14,4 m2 | 23 040 € | |
82 | 13,6 m2 | 21 760 € | |
83 | 13,6 m2 | 21 760 € | |
84 | 19,8 m2 | 31 680 € | Réservé |
85 | 19,8 m2 | 31 680 € | Réservé |
86 | 14 m2 | 22 400 € | |
87 | 13 m2 | 20 800 € | Réservé |
88 | 13 m2 | 20 800 € | Réservé |
89 | 13 m2 | 20 800 € | |
90 | 13 m2 | 20 800 € | |
95 | 14,2 m2 | 22 720 € |
La liste des appartements du bâtiment C (livraison en juin 2024)
Étage | Type | Nom | Surface | Terrasse | Prix de vente | Stationnement | Disponibilité | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | T4 | Goya | 89,59 m2 | 26,21 m2 | 352 500 € | Box | Voir | |
RDC | T4 | Dali | 89,59 m2 | 28,22 m2 | 355 500 € | Box | Voir | |
RDC | T2 | De Vinci | 42,36 m2 | 4,46 m2 | 172 000 € | Parking | Réservé | Voir |
RDC | T2 | Miró | 44,67 m2 | 5,2 m2 | 175 000 € | Parking | Réservé | Voir |
RDC | T3 | Cézanne | 72,4 m2 | 22,84 m2 | 282 500 € | Box | Optionné | Voir |
RDC | T3 | Gauguin | 72,4 m2 | 15,5 m2 | 279 000 € | Box | Voir | |
RDC | T2 | Picasso | 45,35 m2 | - | 196 000 € | Box | Voir | |
1er | T2 | Warhol | 54,37 m2 | - | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
1er | T4 | Goya | 89,59 m2 | 18,56 m2 | 352 500 € | Box | Voir | |
1er | T4 | Dali | 89,59 m2 | 21,6 m2 | Nous consulter | Box | Voir | |
1er | T2 | Banksy | 50,08 m2 | 7,13 m2 | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
1er | T2 | Miró | 45,09 m2 | 5,83 m2 | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
1er | T3 | Cézanne | 72,4 m2 | 22,76 m2 | Nous consulter | Box | Voir | |
1er | T3 | Gauguin | 72,4 m2 | 15,33 m2 | Nous consulter | Box | Voir | |
1er | F2 | Picasso | 45,35 m2 | - | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
2e | T2 | Warhol | 54,37 m2 | - | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
2e | T4 | Goya | 89,59 m2 | 18,56 m2 | 357 000 € | Box | Voir | |
2e | T4 | Dali | 89,59 m2 | 21,6 m2 | Nous consulter | Box | Optionné | Voir |
2e | T2 | Banksy | 50,08 m2 | 7,13 m2 | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
2e | T2 | Miró | 45,09 m2 | 5,83 m2 | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
2e | T3 | Cézanne | 72,4 m2 | 22,76 m2 | Nous consulter | Box | Réservé | Voir |
2e | T3 | Gauguin | 72,4 m2 | 15,33 m2 | Nous consulter | Box | Voir | |
2e | F2 | Picasso | 45,35 m2 | - | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
3e | T2 | Warhol | 54,37 m2 | - | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
3e | T4 | Goya | 89,59 m2 | 18,56 m2 | Nous consulter | Box | Voir | |
3e | T4 | Dali | 89,59 m2 | 21,6 m2 | Nous consulter | Box | Réservé | Voir |
3e | T2 | Banksy | 50,08 m2 | 7,13 m2 | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
3e | T2 | Miró | 45,09 m2 | 5,83 m2 | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
3e | T3 | Cézanne | 72,4 m2 | 22,76 m2 | Nous consulter | Box | Réservé | Voir |
3e | T3 | Gauguin | 72,4 m2 | 15,33 m2 | Nous consulter | Box | Optionné | Voir |
3e | F2 | Picasso | 45,35 m2 | - | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
4e | T2 | Warhol | 54,37 m2 | - | Nous consulter | Parking | Voir | |
4e | T4 | Goya | 89,59 m2 | 18,56 m2 | 377 900 € | Box | Voir | |
4e | T4 | Dali | 89,59 m2 | 21,6 m2 | Nous consulter | Box | Réservé | Voir |
4e | T2 | Banksy | 50,08 m2 | 7,13 m2 | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
4e | T2 | Miró | 45,09 m2 | 5,83 m2 | Nous consulter | Parking | Réservé | Voir |
4e | T3 | Cézanne | 72,4 m2 | 22,76 m2 | Nous consulter | Box | Réservé | Voir |
4e | T3 | Gauguin | 72,4 m2 | 15,33 m2 | Nous consulter | Box | Réservé | Voir |
4e | F2 | Picasso | 45,35 m2 | - | Nous consulter | Parking | Voir | |
5e | F4 | Monet | 143,45 m2 | 38,49 m2 | Nous consulter | Box | Réservé | Voir |
5e | F4 | Matisse | 117,31 m2 | 50,84 m2 | Nous consulter | 2 Box | Réservé | Voir |
Plus d’informations sur le jardin des arts
Recevez les informations complètes sur la résidence (tous les champs sont obligatoires)